<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKT Mechanik</title>
	<atom:link href="http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skt.zsm.slask.pl</link>
	<description>Szkolne Koło Turystyczne w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 17:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uczniowie &#8222;Mechanika&#8221; w Oświęcimiu</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=291</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku do Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu wybrała się prawie cała klasa IVb T, a także &#8221;wybrani&#8221; z klas IVa T  i IVd T. Wyjazd odbył się 29.03. pod opieką pań T. Głogiewicz, H. Krettek  i H. Dragi. Na pewno &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=291">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Miniatura Oświęcim" src="http://mechanik.rac.pl/foto/aktualnosci/2011-2012/oswiecim_3.jpg" alt="" width="192" height="144" />W tym roku do Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu wybrała się prawie cała klasa IVb T, a także &#8221;wybrani&#8221; z klas IVa T  i IVd T. Wyjazd odbył się 29.03. pod opieką pań T. Głogiewicz, H. Krettek  i H. Dragi.</p>
<p>Na pewno nie był to czas zmarnowany. Oto refleksja jednego z uczestników wyjazdu:<span id="more-291"></span></p>
<p>&#8222;Myślę że wizyta w obozie jest dla każdego osobnym przeżyciem, próbą zrozumienia świata, w którym żyły kiedyś nasze rodziny. Staramy się zrozumieć ich lęk, strach, cierpienie&#8230; To, co zobaczyliśmy w Auschwitz, to jest tylko namiastka tego, co tam się kiedyś działo. Patrząc na wystawy ciarki przechodzą po plecach na samą myśl, ilu było tam ludzi i jakich doświadczali okropieństw. Moim zdaniem, lepiej pojechać tam,  kiedy jesteśmy na to przygotowani, to znaczy kiedy posiadamy wiedzę o realiach tamtego czasu. Widząc to wszystko, oglądając wystawy, odcinamy się od rzeczywistości, mamy okazję do refleksji, do chwili, w której czas zwalnia i ukazuje nam mroczne strony ludzkiego oblicza.&#8221; (Jakub Równicki, IVb T).</p>
<p><a title="Galeria" href="http://mechanik.rac.pl/component/content/article/19-2011-2012/1104-uczniowie-qmechanikaq-w-owicimiu.html?directory=1">Link do wpisu na szkole strony i galerii.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak polubić zimę?</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=309</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[ Zima nie należy do pór roku, które są przez nas najbardziej lubiane. Jej surowość sprawia, że zamykamy się w ciepłych pomieszczeniach przy ciepłym grzejniku i patrzymy na zewnątrz marząc o wiośnie i lecie. Ten zimowy pesymizm próbujemy przełamać czytając książki  &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=309">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/103685617660490444428/WyjazdDoZakopanego#5739471962596063778"><img class="alignleft" title="Wyjazd do Zakopanego" src="https://lh4.googleusercontent.com/-nYyZGKBWVbc/T6azV0jaOiI/AAAAAAAAAp0/O90MfjwQlTM/s800/SDC19770%2520%2528Kopiowanie%2529.JPG?gl=PL" alt="" width="173" height="130" /></a> Zima nie należy do pór roku, które są przez nas najbardziej lubiane. Jej surowość sprawia, że zamykamy się w ciepłych pomieszczeniach przy ciepłym grzejniku i patrzymy na zewnątrz marząc o wiośnie i lecie. Ten zimowy pesymizm próbujemy przełamać czytając książki  czy oglądając telewizję. Ale ileż można? <span id="more-309"></span>Od września do końca lutego, dzień w dzień oglądaliśmy w telewizji, jak to otwierają stadion narodowy i otworzyć go nie mogą. Natomiast jeśli chodzi o książki, to przeczytałem tej zimy już dwie. Biorąc pod uwagę, że średnio w Polsce na obywatela przypada jedna książka, nie chciałem wychylać się zbytnio przed szereg. Dlatego jedną przeczytałem za siebie, drugą za kogoś, komu się to nie udało. Obie te książki wystawiono w gablotce, aby zachęcić do ich przeczytania.</p>
<p>Jednak nie wszystkim wystarcza taka forma spędzania zimowego czasu. A na pewno nie grupie z Mechanika, która wybrała się w ostatnie trzy dni lutego na narty w okolice Zakopanego. O tym czasie w Tatrach zima jest w pełni. Mieliśmy więc idealne warunki do uprawiania sportów zimowych. Sprzyjało nam również to, że wraz z nami pojechali dwaj instruktorzy Sławomir Praszelik i Tomasz Kubik, którzy uczyli nas jazdy na nartach i desce snowboardowej. Za naukę oraz wspólnie spędzony czas bardzo im dziękujemy.</p>
<p>Każdy dzień naszego wyjazdu spędziliśmy na stoku, ucząc się i doskonaląc jazdę na nartach lub desce. Wieczorem wracaliśmy do pensjonatu Limba, gdzie ugoszczono nas bardzo dobrze. Mieliśmy nawet wrażenie, że jesteśmy na wczasach o standardzie allinclusive, pomijając oczywiście alkohol. Jednak nie wszystko może być różowe. Otóż, podczas każdego posiłku na naszym stole było o jedno nakrycie za dużo. Pierwsza myśl, to taka, że kogoś zostawiliśmy w Raciborzu lub zgubiliśmy po drodze. Na szczęście te przypuszczenia się nie potwierdziły. Powstała więc teoria, że to dodatkowe nakrycie jest przygotowane dla naszego dyrektora, który ma przyjechać z wizytą. W tym momencie adrenalina związana z jazdą na nartach wzrosła jeszcze bardziej. Jednak do spotkania z dyrektorem nie doszło. A szkoda, gdyż mógł zobaczyć naszą młodzież, która wzbogaca się o kolejne umiejętności, świetnie się przy tym bawiąc i  dając przykład dobrego zachowania. Być może był to efekt dodatkowego nakrycia na stole. Nawet nam opiekunom nie dawało to spokoju, więc aby wykorzystać do maksimum czas pracy, postanowiliśmy odłożyć narty i uczyć się jazdy na desce. Zakończyło się to sukcesem, który rodził się przy wielu upadkach i z wielkim bólem, dającym się we znaki jeszcze kilka dnia po przyjeździe.</p>
<p>Mam nadzieję, że wyjazd ten możemy zaliczyć do udanych oraz, że z niecierpliwością będziemy oczekiwać nadejścia kolejnej zimy i tego typu wyjazdów.</p>
<p>Opiekunami tego wyjazdu byli:</p>
<p>- Andrzej Surma</p>
<p>- Marek Kłobuczek</p>
<p>- Tomasz Gajda</p>
<p>oraz instruktorzy</p>
<p>-Sławomir Praszelik</p>
<p>- Tomasz Kubik</p>
<p><a title="Galeria" href="https://picasaweb.google.com/103685617660490444428/WyjazdDoZakopanego" target="_blank">Galeria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ucieczka do Ostrawy.</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=299</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[W obawie przed szkolnym Mikołajem i rózgą, którą podobno dla nas zgotował, postanowiliśmy wyjechać w dniu jego wizyty. Wątpliwości, co do prezentu miało więcej osób, dlatego na wyjazd zgłosiło się sporo chętnych. Tak więc wyruszyliśmy z samego rana, żeby nas &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=299">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://lh5.googleusercontent.com/-ihAcUX43JO8/T6atKgXYIwI/AAAAAAAAAjI/c1kOYxN6td4/s640/IMG_5908%2520%2528Kopiowanie%2529.JPG?gl=PL"><img class="alignleft" title="Ucieczka do Ostravy" src="https://lh5.googleusercontent.com/-ihAcUX43JO8/T6atKgXYIwI/AAAAAAAAAjI/c1kOYxN6td4/s640/IMG_5908%2520%2528Kopiowanie%2529.JPG?gl=PL" alt="" width="123" height="184" /></a>W obawie przed szkolnym Mikołajem i rózgą, którą podobno dla nas zgotował, postanowiliśmy wyjechać w dniu jego wizyty. Wątpliwości, co do prezentu miało więcej osób, dlatego na wyjazd zgłosiło się sporo chętnych. Tak więc wyruszyliśmy z samego rana, żeby nas czasem żaden pan w przebraniu nie zaskoczył.<span id="more-299"></span></p>
<p>Kierunek obraliśmy na kraj morawsko-śląski. Pierwszą miejscowością, w której się zatrzymaliśmy była Koprzywnica , gdzie znajduję się Muzeum Tatry. Wystawiane różnego typu pojazdy pochodziły z początku XX w., po czasy współczesne. Zobaczyliśmy tam dużą kolekcję ciekawych eksponatów.</p>
<p>Zwiedziliśmy także znajdujące się, w tym samym budynku muzeum czeskich olimpijczyków Dany i Emila Zatopek, prezentujące liczne osiągnięcia tych dwóch postaci.</p>
<p>Wracając z Koprzywnicy, trudno się nie zatrzymać w Stramberku. Jest to mała miejscowość położona na wzgórzu, gdzie został zachowany historyczny układ zabudowy miasta. Na ulicach prowadzących do rynku zachowały się drewniane domy. Nad miastem i mocno pochylonym rynkiem góruje zalesione wzgórze z reszkami zamku Štramberk oraz zachowaną wieżą. Godne polecenia jest zwiedzanie tego miasteczka w listopadzie. Wtedy barwy jesieni dodają temu miejscu  jeszcze większego uroku.</p>
<p>Mecz hokeja HC Vitkovic Steel – HC Verva Litvinov, na którym również byliśmy przebiegał wbrew naszym oczekiwaniom. Już po 18 sekundach gry zobaczyliśmy pierwszego gola. Niestety, krążek wpadł do bramki gospodarzy. Jak się później okazało całe spotkanie przebiegło nie po naszej myśli i to z dwóch powodów. Po pierwsze: Vitkovice, którym tak gorąco kibicowaliśmy przegrali a po drugie – na meczu pojawił się On – Święty Mikołaj. Przez moment cała nasza grupa była w konsternacji. Zwłaszcza, gdy zobaczyliśmy wielką rózgę w rękach osoby, przed którą cały dzień uciekaliśmy. Jednak gdy do nas podszedł  rozczarowaliśmy się mocno, ponieważ zamiast kary zostaliśmy obdarowani słodkościami. Mało to, uśmiechnął się i powiedział do nas kilka słów w obcym dla nas języku. Ze sposobu w jaki to powiedział stwierdziliśmy, że były to miłe słowa. Co jeszcze<br />
( i tu dobra informacja dla naszego Pana Dyrektora ) – śmiemy twierdzić, że były to słowa pochwały za dobre sprawowanie oraz rzetelne wykonywanie naszych obowiązków. Dlatego należy nam się pochwała a nawet nagroda. Mamy zatem nadzieję, że ocena Świętego Mikołaja nie zostanie podważona po powrocie do szkoły ( na stronie SKT lista uczestników wyjazdu ☺).</p>
<h1><strong><a title="Galeria" href="https://picasaweb.google.com/103685617660490444428/UcieczkaDoOstrawy8062011" target="_blank"> Galeria</a></strong></h1>
<p align="right">Tomasz Gajda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyjazd do Wrocławia</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=304</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[W związku ze sporym zainteresowaniem naszych uczniów sportem zorganizowaliśmy wyjazd na pierwsze spotkanie piłkarskie, które odbyło się na nowym stadionie we Wrocławiu. Co prawda mecz rozpoczął się dopiero późnym wieczorem, my jednak wyjechaliśmy już rano. Postanowiliśmy lepiej poznać dawną stolicę &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=304">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/103685617660490444428/WyjazdDoWrocAwia#5739471147435458306"><img class="alignleft" title="Wyjazd do Wrocławia" src="https://lh6.googleusercontent.com/-UTSXoP5T8PM/T6aymX1-fwI/AAAAAAAAAo8/fIIAht1j7Sw/s800/IMG_5847%2520%2528Kopiowanie%2529.JPG?gl=PL" alt="" width="173" height="115" /></a>W związku ze sporym zainteresowaniem naszych uczniów sportem zorganizowaliśmy wyjazd na pierwsze spotkanie piłkarskie, które odbyło się na nowym stadionie we Wrocławiu.<span id="more-304"></span></p>
<p>Co prawda mecz rozpoczął się dopiero późnym wieczorem, my jednak wyjechaliśmy już rano. Postanowiliśmy lepiej poznać dawną stolicę Śląska. Tak więc wraz z przewodnikiem wyruszyliśmy w kilkugodzinny spacer po tym mieście. Przechodząc obok Wytwórni Filmów Fabularnych przypadkiem spotkaliśmy Sylwestra Chęcińskiego, Waldemara Krzystka, Roberta Gonerę oraz kilka innych znanych postaci ze sceny filmowej oraz teatralnej, którzy przyjechali na odsłonięcie tablicy Stanisława Lenartowicza. Przewodnik zaprowadził nas również do Hali Stulecia , Ogrodu Japońskiego oraz najstarszej części Wrocławia &#8211; Ostrowa Tumskiego. Późnym popołudniem wyruszyliśmy w kierunku stadionu, gdzie już kilka godzin przed meczem tysiące kibiców czekało na spotkanie Śląska Wrocław<br />
z Lechią Gdańsk.</p>
<p>Do czasu rozpoczęcia na trybunach znajdowało się 43 tysiące kibiców. Przed pierwszym gwizdkiem zaprezentowano nam możliwości efektów świetlnych, jakimi dysponuje ten nowy obiekt wybudowany z myślą<br />
o Euro 2012. Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowo. Dopiero w 51. minucie spotkania premierowego gola przy Alei Śląskiej strzelił holenderski snajper WKS-u Johan Voskamp.<strong> </strong>Jak się potem okazało jedynego gola<br />
w piątkowym starciu.</p>
<h1><span style="color: #3366ff;"><a title="Galeria" href="https://picasaweb.google.com/103685617660490444428/WyjazdDoWrocAwia" target="_blank">Galeria</a></span></h1>
<p style="text-align: right;">Tomasz Gajda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATO DAYS w Ostrawie</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=219</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldona</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[W sobotni poranek zamiast wylegiwać się w łóżku, grupa naszych uczniów udała się do Ostrawy na Dni NATO. Jest to impreza organizowana przez kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym roku brali w niej udział reprezentanci 18 krajów. Na ogromnej powierzchni ostrawskiego &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=219">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mechanik.rac.pl/component/content/article/19-2011-2012/1014-nato-days-w-ostrawie.html?directory=1"><img class="alignleft" title="Galeria" src="http://mechanik.rac.pl/foto/szkola/dni_nato/IMG_5471.jpg" alt="" width="194" height="129" /></a>W sobotni poranek zamiast wylegiwać się w łóżku, grupa naszych uczniów udała się do Ostrawy na Dni NATO. Jest to impreza organizowana przez kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym roku brali w niej udział reprezentanci 18 krajów.</p>
<p><span id="more-219"></span></p>
<p>Na ogromnej powierzchni ostrawskiego lotniska wystawiono sprzęt wojskowy jakim dysponują siły zbrojne NATO. Śmigłowce, samoloty, czołgi czy wyrzutnie rakiet, to wszystko można było zobaczyć, dotknąć a nawet usiąść za ich sterami. Oprócz części wystawowej były prezentowane pokazy takie jak fragmenty poligonów czy akcje grup antyterrorystycznych. Główną atrakcją imprezy były akrobacje w wykonaniu grupy Turkish Stars należących do Tureckich Sił Powietrznych. Prezentowany show przy pomocy samolotów odrzutowych, poruszających się z prędkością ponaddźwiękową zrobił na nas ogromne wrażenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolny wyjazd na ekstraklasę</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=214</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldona</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Po tegorocznych wyjazdach na mecze siatkarskie w niedzielę 3 kwietnia wybraliśmy się do Krakowa. Głównym celem naszej wizyty nie był temat gotyku czy renesansu. Tym razem kibicowaliśmy Wiśle Kraków, która zmierzyła się z wiceliderem  tabeli. Z Raciborza wyjechaliśmy dużo wcześniej, &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=214">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skt.zsm.slask.pl/wp-content/uploads/2011/04/ekstra.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-237" title="ekstra" src="http://skt.zsm.slask.pl/wp-content/uploads/2011/04/ekstra.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Po tegorocznych wyjazdach na mecze siatkarskie w niedzielę 3 kwietnia wybraliśmy się do Krakowa. Głównym celem naszej wizyty nie był temat gotyku czy renesansu. Tym razem kibicowaliśmy Wiśle Kraków, która zmierzyła się z wiceliderem  tabeli. Z Raciborza wyjechaliśmy dużo wcześniej, ponieważ chcieliśmy pobyć chwilę na krakowskim rynku i poczuć chociaż trochę panującą tam atmosferę.</p>
<p><span id="more-214"></span>Na miejscu Kraków powitał nas nie tylko swoją magią, ale również powiewem ciepłej i słonecznej wiosny, a nawet upalnego lata – biorąc pod uwagę garderobę niektórych turystek.</p>
<p>Wracając jednak do tematu rozgrywek piłkarskich, chcieliśmy sprawdzić, czy sytuacja na polskich stadionach jest rzeczywiście taka, jak opisują ją media? Otóż nie!!! Na stadion na ulicy Reymonta przychodzą całe rodziny, łącznie z małymi dziećmi. Kibice charakteryzują się wysoką kulturą osobistą nie odbiegającą od zachowań, z jakimi spotykamy się w teatrze. Tyle że zamiast krawata mają na szyi szalik.</p>
<p>Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, zachęcamy wszystkich do udziału w spotkaniach piłkarskich i namawiamy do kulturalnego i gorącego kibicowania. Może w ten sposób wspólnymi siłami w przyszłym roku nam Polakom uda się …</p>
<p>Wynik meczu 2 : 0 dla Białej Gwiazdy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyjazd uczniów do Oświęcimia</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=210</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldona</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[15 marca 2011r. uczniowie klas maturalnych (IVa, IVd, IVe) i ostatnich klas zawodowych (IIIa i IIIc) pojechali, jak to dzieje się co roku w naszej szkole, do Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu. Tego rodzaju wyjazd jest potrzebny, jak stwierdzili uczestnicy wyjazdu: &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=210">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skt.zsm.slask.pl/wp-content/uploads/2011/03/oswiecim.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-235" title="oswiecim" src="http://skt.zsm.slask.pl/wp-content/uploads/2011/03/oswiecim.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>15 marca 2011r. uczniowie klas maturalnych (IVa, IVd, IVe) i ostatnich klas zawodowych (IIIa i IIIc) pojechali, jak to dzieje się co roku w naszej szkole, do Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu.</p>
<p>Tego rodzaju wyjazd jest potrzebny, jak stwierdzili uczestnicy wyjazdu:  inaczej patrzy się na ważne sprawy, kiedy ma się więcej lat niż uczniowie gimnazjum. Potwierdziło to zachowanie naszych podopiecznych.</p>
<p>„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie&#8221; (George Santayana)</p>
<p><a title="Galeria" href="http://mechanik.rac.pl/component/content/article/16-20102011/942-wyjazd-uczniow-do-owicimia.html?directory=62">Link do wpisu na stronie i galerii.</a></p>
<p style="text-align: right;">Helena Draga, Tomasz Gajda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hokej w Ostrawie</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=205</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldona</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Wyjazdy na mecz hokeja do Ostrawy to już pewna tradycja w naszej szkole. Tak więc i w tym roku nie zabrakło chętnych na ten wyjazd. Ostrawska drużyna jest jedną z najlepszych drużyn w czeskiej Ekstralidze. Tym razem również nie zawiedli &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=205">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skt.zsm.slask.pl/wp-content/uploads/2010/11/nato.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="hokej" src="http://skt.zsm.slask.pl/wp-content/uploads/2010/11/hokej.gif" alt="" width="120" height="120" /></a>Wyjazdy na mecz hokeja do Ostrawy to już pewna tradycja w naszej szkole. Tak więc i w tym roku nie zabrakło chętnych na ten wyjazd. Ostrawska drużyna jest jedną z najlepszych drużyn w czeskiej Ekstralidze. Tym razem również nie zawiedli i wygrali z zespołem Mlada Boleslaw 4:1. Mecze odbywają się w &#8222;CEZ Arenie&#8221;.</p>
<p><span id="more-205"></span>Można tam zobaczyć widowiska na wysokim poziomie nie tylko pod względem sportowym, ale również całej oprawy tych spotkań, a przede wszystkim kulturalnego zachowania kibiców, których liczba dochodzi nawet do 10 tys.</p>
<p>Przed meczem zwiedziliśmy Muzeum Górnictwa w Ostrawie oraz centrum tej aglomeracji. Panoramę miasta oraz jego okolice podziwialiśmy z ratuszowej wieży widokowej. Dziękuję za udział i dobre zachowanie naszej młodzieży na tym wyjeździe.</p>
<p><a title="Galeria" href="https://picasaweb.google.com/103685617660490444428/Ostrawa26112010" target="_blank">Galeria</a></p>
<p style="text-align: right;">Tomasz Gajda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowerówka wzdłuż Morawicy  28.05.2010</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=105</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/wordpress/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Drugi wyjazd majowy to również wycieczka do naszych południowych sąsiadów. Tym razem rowerowy. O godzinie 6.50 pojechaliśmy pociągiem do Budisova nad Bubisowką skąd trasą rowerową przez Krużberk, Hradec nad Morawicą i Opawę wracaliśmy do Raciborza. Na jednośladach przejechaliśmy ponad 70km. &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=105">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drugi wyjazd majowy to również wycieczka do naszych południowych sąsiadów. Tym razem rowerowy. O godzinie 6.50 pojechaliśmy pociągiem do Budisova nad Bubisowką skąd trasą rowerową przez Krużberk, Hradec nad Morawicą i Opawę wracaliśmy do Raciborza. Na jednośladach przejechaliśmy ponad 70km. Pokonana przez nas trasa jest pełna atrakcji turystycznych a w szczególności walorów przyrodniczych.</p>
<p><a title="Galeria" href="https://picasaweb.google.com/103685617660490444428/RowerowkaWzdUzMorawicy28052010" target="_blank">Galeria</a></p>
<p style="text-align: right;"><em>Tomasz Gajda</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skt.zsm.slask.pl/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyjazd na meeting lekkoatletyczny  27.05.2010</title>
		<link>http://skt.zsm.slask.pl/?p=102</link>
		<comments>http://skt.zsm.slask.pl/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skt.zsm.slask.pl/wordpress/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[W końcówce maja odbyły się dwa wyjazdy organizowane przez SKT Mechanik. Pierwszy z nich to wyjazd na międzynarodowy mityng lekkoatletyczny Zlata Tetra w Ostrawie. W tym spotkaniu zobaczyliśmy między innymi takie postacie jak: Usaina Bolta – obecnie najszybszego sprintera na &#8230; <a href="http://skt.zsm.slask.pl/?p=102">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W końcówce maja odbyły się dwa wyjazdy organizowane przez SKT Mechanik. Pierwszy z nich to wyjazd na międzynarodowy mityng lekkoatletyczny Zlata Tetra<br />
w Ostrawie. W tym spotkaniu zobaczyliśmy między innymi takie postacie jak:<span id="more-102"></span></p>
<ul>
<li>Usaina Bolta – obecnie najszybszego sprintera na świecie, trzykrotnego mistrza olimpijskiego z Pekinu.</li>
<li>Asafę Powella – byłego rekordzistę świata na dystansie 100m, współautora rekordu świata w sztafecie 4x100m.</li>
<li>Dayrona Roblema – rekordzistę świata specjalizującego się w biegu na 110m przez płotki, złotego medalistę olimpijskiego z Pekinu.</li>
</ul>
